Tabele punktowe
Matura wydana przed rokiem < 2005
Egzamin dojrzałości "Stara Matura" egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości. W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
Przeliczanie wyniku ze świadectwa dojrzałości - „stara matura" skala 6 stopniowa
Ocena matura | Przyznane punkty AWF |
6 | 24 |
5 | 19 |
4 | 14 |
3 | 9 |
2 | 4 |
Przeliczanie wyniku ze świadectwa dojrzałości - „stara matura" skala 5 stopniowa
Ocena matura | Przyznane punkty AWF |
5 | 24 |
4 | 15 |
3 | 6 |
Matura wydana po roku 2005 >
Egzamin maturalny (nowa matura) zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących, oraz od roku 2006 w technikach.
Poziomu rozszerzony - przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego
Matura w procentach | Przyznane punkty AWF |
100 – 96 | 24 |
95 – 91 | 22 |
90 – 86 | 20 |
85 – 81 | 18 |
80 – 76 | 16 |
75 – 71 | 15 |
70 – 66 | 14 |
65 – 61 | 13 |
60 – 56 | 12 |
55 – 51 | 11 |
50 – 46 | 10 |
45 – 41 | 9 |
40 – 36 | 8 |
35 – 31 | 7 |
30 | 6 |
Poziom podstawowy - przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego
Matura w procentach | Przyznane punkty AWF |
100 – 96 | 18 |
95 – 91 | 16 |
90 – 86 | 14 |
85 – 81 | 12 |
80 – 76 | 11 |
75 – 71 | 10 |
70 – 66 | 9 |
65 – 61 | 8 |
60 – 56 | 7 |
55 – 51 | 6 |
50 – 46 | 5 |
45 – 41 | 4 |
40 – 36 | 3 |
35 – 31 | 2 |
30 | 1 |
Przeliczanie wyników egzaminu maturalnego dwujęzycznego na punkty egzaminacyjne
Punkty matury w procentach | Przyznane punkty |
100 – 91 | 24 |
90 – 86 | 22 |
85 – 81 | 20 |
80 – 76 | 18 |
75 – 71 | 16 |
70 – 66 | 15 |
65 – 61 | 14 |
60 – 56 | 13 |
55 – 51 | 12 |
50 – 46 | 11 |
45 – 41 | 10 |
40 – 36 | 9 |
35 – 31 | 8 |
30 | 7 |
Osiągnięcia sportowe, kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne i kierunku Sport
Osiągnięcia sportowe, potwierdzone przez właściwy komitet olimpijski lub krajowy związek sportowy (związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późn.zm.), kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej na kierunkach wychowanie fizyczne oraz sport i przyznania maksymalnej liczby punktów egzaminacyjnych:
Uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy,
wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych:
- w kategorii - seniorów i młodzieżowców: osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,
- w kategorii - juniorów osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,
- w kategorii - juniorów młodszych: osiągnięcie miejsca 1-3 w mistrzostwach kraju
w sportach zespołowych:
- w kategorii seniorów i młodzieżowców: osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,
- w kategorii juniorów: osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,
uczestnictwo w rozgrywkach na najwyższym poziomie ligowym.
Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata: - oryginał dokumentu; - sygnatura i data wystawienia dokumentu; - rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów; - podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego; - pieczęć. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, kandydaci przesyła w pliku PDF drogą elektroniczną w terminie do 30 czerwca 2026 roku na adres: rekrutacja@awf.edu.pl. Przed wysłaniem dokumentu, kandydat powinien mieć Status - OPŁACONY. Za ważne uważa się zaświadczenie wydane przez Polski Związek Sportowy w roku 2026. |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki kierunek Wychowanie Fizyczne oraz kierunek Sport
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki kobiety | |||
Punkty | Bieg 100 m (s) | Pchnięcie kulą 3 kg (m) | Bieg 800 m (min) |
48 | 13,99 i lepiej | 8,51 i lepiej | 2,59,99 i lepiej |
46 | 14,00-14,09 | 8,50-8,41 | 3,00,00-3,01,99 |
44 | 14,10-14,19 | 8,40-8,31 | 3,02,00-3,03,99 |
42 | 14,20-14,29 | 8,30-8,21 | 3,04,00-3,05,99 |
40 | 14,30-14,39 | 8,20-8,11 | 3,06,00-3,07,99 |
38 | 14,40-14,49 | 8,10-8,01 | 3,08,00-3,09,99 |
36 | 14,50-14,59 | 8,00-7,91 | 3,10,00-3,11,99 |
34 | 14,60-14,69 | 7,90-7,81 | 3,12,00-3,13,99 |
32 | 14,70-14,79 | 7,80-7,71 | 3,14,00-3,15,99 |
30 | 14,80-14,89 | 7,70-7,61 | 3,16,00-3,17,99 |
28 | 14,90-14,99 | 7,60-7,51 | 3,18,00-3,19,99 |
26 | 15,00-15,09 | 7,50-7,41 | 3,20,00-3,21,99 |
24 | 15,10-15,19 | 7,40-7,31 | 3,22,00-3,23,99 |
22 | 15,20-15,29 | 7,30-7,21 | 3,24,00-3,25,99 |
20 | 15,30-15,39 | 7,20-7,11 | 3,26,00-3,27,99 |
18 | 15,40-15,49 | 7,10-7,01 | 3,28,00-3,29,99 |
16 | 15,50-15,59 | 7,00-6,91 | 3,30,00-3,31,99 |
14 | 15,60-15,69 | 6,90-6,81 | 3,32,00-3,33,99 |
12 | 15,70-15,79 | 6,80-6,71 | 3,34,00-3,35,99 |
10 | 15,80-15,89 | 6,70-6,61 | 3,36,00-3.37,99 |
8 | 15,90-15,99 | 6,60-6,51 | 3.38.00-3.39,99 |
6 | 16,00-16,09 | 6,50-6,41 | 3.40,00-3.41,99 |
4 | 16,10-16.19 | 6,40-6,31 | 3:42,00-3.43,99 |
2 | 16.20-16.29 | 6.30-6,21 | 3.44,00-3.45,99 |
0 | 16.30 i wolniej | 6.20 i mniej | 3.46,00 i wolniej |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki mężczyźni | |||
Punkty | Bieg 100 m (s) | Pchnięcie kulą 5 kg (m) | Bieg 1000 m (min) |
48 | 12,09 i lepiej | 10,40 i lepiej | 2.53,99 i lepiej |
46 | 12,10-12,19 | 10,30-10,39 | 2.54,00-2.55,99 |
44 | 12,20-12,29 | 10,20-10,29 | 2.56,00-2.57,99 |
42 | 12,30-12,39 | 10,10-10,19 | 2.58,00-2.59,99 |
40 | 12,40-12,49 | 10,00-10,09 | 3.00,00-3.01,99 |
38 | 12,50-12,59 | 9,90-9,99 | 3.02,00-3.03,99 |
36 | 12,60-12,69 | 9,80-9,89 | 3.04,00-3.05,99 |
34 | 12,70-12,79 | 9,70-9,79 | 3.06,00-3.07,99 |
32 | 12,80-12,89 | 9,60-9,69 | 3.08,00-3.09,99 |
30 | 12,90-12,99 | 9,50-9,59 | 3.10,00-3.11,99 |
28 | 13,00-13,09 | 9,40-9,49 | 3.12,00-3.13,99 |
26 | 13,10-13,19 | 9,30-9,39 | 3.14,00-3.15,99 |
24 | 13,20-13,29 | 9,20-9,29 | 3.16,00-3.17,99 |
22 | 13,30-13,39 | 9,10-9,19 | 3.18,00-3.19,99 |
20 | 13,40-13,49 | 9,00-9,09 | 3.20,00-3.21,99 |
18 | 13,50-13,59 | 8,90-8,99 | 3.22,00-3.23,99 |
16 | 13,60-13,69 | 8,70-8,89 | 3.24,00-3.25,99 |
14 | 13,70-13,79 | 8,50-8,69 | 3.26,00-3.27,99 |
12 | 13,80-13,89 | 8,30-8,49 | 3.28,00-3.29,99 |
10 | 13,90-13,99 | 8,10-8,29 | 3.30,00-3.31,99 |
8 | 14,00-14,09 | 7,90-8,09 | 3.32,00-3.33,99 |
6 | 14,10-14,19 | 7,70-7,89 | 3.34,00-3.35,99 |
4 | 14,20-14,29 | 7,50-7,69 | 3.36,00-3.37,99 |
2 | 14,30-14,39 | 7,30-7,49 | 3.38,00-3.39,99 |
0 | 14,40 i wolniej | 7,29 i mniej | 3.40,00 i wolniej |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek Wychowanie Fizyczne oraz kierunek Sport
Kobiety | Mężczyźni | ||
pkt | czas | pkt | czas |
24 | do 0:36,00 | 24 | do 0:30,00 |
23 | 0:36,01 – 0:37,17 | 23 | 0:30,01-0:31,04 |
22 | 0:37,18 – 0:38,34 | 22 | 0:31,05-0:32,08 |
21 | 0:38,35 – 0:39,51 | 21 | 0:32,09-0:33,12 |
20 | 0:39,52 – 0:40,68 | 20 | 0:33,13-0:34,16 |
19 | 0:40,69 – 0:41,85 | 19 | 0:34,17-0:35,20 |
18 | 0:41,86 – 0:43,02 | 18 | 0:35,21-0:36,24 |
17 | 0:43,03 – 0:44,19 | 17 | 0:36,25-0:37,28 |
16 | 0:44,20 – 0:45,36 | 16 | 0:37,29-0:38,32 |
15 | 0:45,37 – 0:46,53 | 15 | 0:38,33-0:39,36 |
14 | 0:46,54 – 0:47,70 | 14 | 0:39,37-0:40,40 |
13 | 0:47,71 – 0:48,87 | 13 | 0:40,41-0:41,44 |
12 | 0:48,88 – 0:50,04 | 12 | 0:41,45-0:42,48 |
11 | 0:50,05 – 0:51,21 | 11 | 0:42,49-0:43,52 |
10 | 0:51,22 – 0:52,38 | 10 | 0:43,53-0:44,56 |
9 | 0:52,39 – 0:53,55 | 9 | 0:44,57-0:45,60 |
8 | 0:53,56 – 0:54,72 | 8 | 0:45,61-0:46,64 |
7 | 0:54,73 – 0:55,89 | 7 | 0:46,65-0:47,68 |
6 | 0:55,90 – 0:57,06 | 6 | 0:47,69-0:48,72 |
5 | 0:57,07 – 0:58,23 | 5 | 0:48,73-0:49,76 |
4 | 0:58,24 – 0:59,40 | 4 | 0:49,77-0:50,80 |
3 | 0:59,41 – 1:00,57 | 3 | 0:50,81-0:0:51,84 |
2 | 1:00,58 – 1:01,74 | 2 | 0:51,85-0:52,88 |
1 | 1:01,75 – 1:04,00 | 1 | 0:52,89-0:55,00 |
0 | 1:04,01 i powyżej | 0 | 0:55,01-powyżej |
UWAGA: Egzamin z pływania polega na przepłynięciu dystansu 50 m jednym, wybranym przez kandydata stylem (motylkowym, grzbietowym, klasycznym, dowolnym-kraulem) z zaprezentowaniem poprawnej techniki pływackiej zgodnej z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby. |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek Turystyka i Rekreacja
KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | |
PUNKTY | CZAS [s] | CZAS [s] |
24 | <48 | <42 |
23 | 49,0 - 49,9 | 43,0 - 43,9 |
22 | 50,0 - 50,9 | 44,0 - 44,9 |
21 | 51,0 - 51,9 | 45,0 - 45,9 |
20 | 52,0 - 52,9 | 46,0 - 46,9 |
19 | 53,0 - 53,9 | 47,0 - 47,9 |
18 | 54,0 - 54,9 | 48,0 - 48,9 |
17 | 55,0 - 55,9 | 49,0 - 49,9 |
16 | 56,0 - 56,9 | 50,0 - 50,9 |
15 | 57,0 - 57,9 | 51,0 - 51,9 |
14 | 58,0 - 58,9 | 52,0 - 52,9 |
13 | 59,0 - 59,9 | 53,0 - 53,9 |
12 | 60,0 - 60,9 | 54,0 - 54,9 |
11 | 61,0 - 61,9 | 55,0 - 55,9 |
10 | 62,0 - 62,9 | 56,0 - 56,9 |
9 | 63,0 -63.9 | 57,0 -57.9 |
8 | 64,0- 64.9 | 58,0 -58.9 |
7 | 65,0- 65.9 | 59,0 -59.9 |
6 | 66,0- 66.9 | 60,0 -60.9 |
5 | 67,0 - 67.9 | 61,0 -61.9 |
4 | 68,0 - 68.9 | 62,0 -62.9 |
3 | 69,0 - 69.9 | 63,0 -63.9 |
2 | 70,0 - 70.9 | 64,0 -64.9 |
1 | 71,0 - 71.9 | 65,0 -65.9 |
0 | 72> | 66> |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek Fizjoterapia
| Kobiety |
|
| Mężczyźni | |
pkt. | czas | pkt. | czas | ||
20 | do 0:36,00 | 20 | do 0:30,00 | ||
19 | 0:36,01-0:37,00 | 19 | 0:30,01-0:31,00 | ||
18 | 0:37,01-0:38,00 | 18 | 0:31,01-0:32,00 | ||
17 | 0:38,01-0:39,00 | 17 | 0:32,01-0:33,00 | ||
16 | 0:39,01-0:40,00 | 16 | 0:33,01-0:34,00 | ||
15 | 0:40,01-0:41,00 | 15 | 0:34,01-0:35,00 | ||
14 | 0:41,01-0:42,00 | 14 | 0:35,01-0:36,00 | ||
13 | 0:42,01-0:43,00 | 13 | 0:36,01-0:37,00 | ||
12 | 0:43,01-0:44,00 | 12 | 0:37,01-0:38,00 | ||
11 | 0:44,01-0:45,00 | 11 | 0:38,01-0:39,00 | ||
10 | 0:45,01-0:46,00 | 10 | 0:39,01-0:40,00 | ||
9 | 0:46,01-0:47,00 | 9 | 0:40,01-0:41,00 | ||
8 | 0:47,01-0:49,00 | 8 | 0:41,01-0:42,00 | ||
7 | 0:49,01-0:51,00 | 7 | 0:42,01-0:43,00 | ||
6 | 0:51,01-0:53,00 | 6 | 0:43,01-0:45,00 | ||
5 | 0:53,01-0:55,00 | 5 | 0:45,01-0:46,00 | ||
4 | 0:55,01-0:58,00 | 4 | 0:46,01-0:48,00 | ||
3 | 0:58,01-1:00,00 | 3 | 0:48,01-0:50,00 | ||
2 | 1:00,01-1:02,00 | 2 | 0:50,01-0:52,00 | ||
1 | 1:02,01-1:04,00 | 1 | 0:52,01-0:54,00 | ||
0 | 1:04,01-powyżej | 0 | 0:55,01-powyżej |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z próby wytrzymałości biegowej kierunek Fizjoterapia
| Kobiety |
|
| Mężczyźni | |
pkt. | czas | pkt. | czas | ||
20 | 2.45,00 i poniżej | 20 | 3.00,00 i poniżej | ||
19 | 2.45,01 - 2.49,00 | 19 | 3.00,01 - 3.04,00 | ||
18 | 2.49,01 - 2.53,00 | 18 | 3.04,01 - 3.08,00 | ||
17 | 2.53,01 - 2.57,00 | 17 | 3.08,01 - 3.12,00 | ||
16 | 2.57,01 - 3.01,00 | 16 | 3.12,01 - 3.16,00 | ||
15 | 3.01,01 - 3.05,00 | 15 | 3.16,01 - 3.20,00 | ||
14 | 3.05,01 -3.10,00 | 14 | 3.20,01 - 3.24,00 | ||
13 | 3.10,01 -3.15,00 | 13 | 3.24,01 - 3.28,00 | ||
12 | 3.15,01 -3.20,00 | 12 | 3.28,01 - 3.32,00 | ||
11 | 3.20,01 -3.25,00 | 11 | 3.32,01 - 3.36,00 | ||
10 | 3.25,01 -3.30,00 | 10 | 3.36,01 - 3.40,00 | ||
9 | 3. 30,01 -3.35,00 | 9 | 3.40,01 - 3.44,00 | ||
8 | 3. 35,01 -3.40,00 | 8 | 3.44,01 - 3.48,00 | ||
7 | 3. 40,01 -3.45,00 | 7 | 3.48,01 - 3.52,00 | ||
6 | 3.45,01 -3.50,00 | 6 | 3.52,01 - 3.56,00 | ||
5 | 3.50.01 - 3.55,00 | 5 | 3.56,01 - 4.00,00 | ||
4 | 3.55,01- 4.01,00 | 4 | 4.00,01 - 4.04,00 | ||
3 | 4.01,01- 4.07,00 | 3 | 4.04,01 - 4.08,00 | ||
2 | 4.07,01- 4.13,00 | 2 | 4.08,01 - 4.12,00 | ||
1 | 4.13.01- 4:20.00 | 1 | 4.12,01 - 4.16,00 |
Osiągnięcia sportowe, kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej dotyczy kierunku fizjoterapia.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, kandydaci przesyła w pliku PDF drogą elektroniczną w terminie do 30 czerwca 2026 roku na adres: rekrutacja@awf.edu.pl. Przed wysłaniem dokumentu, kandydat powinien mieć Status - OPŁACONY. Za ważne uważa się zaświadczenie wydane przez Polski Związek Sportowy w roku 2026. |