Tabele punktowe
Matura wydana przed rokiem < 2005
Egzamin dojrzałości "Stara Matura" egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości. W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
Przeliczanie wyniku ze świadectwa dojrzałości -„stara matura" skala 6 stopniowa
Ocena matura | Przyznane punkty AWF |
6 | 24 |
5 | 19 |
4 | 14 |
3 | 9 |
2 | 4 |
Przeliczanie wyniku ze świadectwa dojrzałości -„stara matura" skala 5 stopniowa
Ocena matura | Przyznane punkty AWF |
5 | 24 |
4 | 15 |
3 | 6 |
Matura wydana po roku 2005 >
Egzamin maturalny (nowa matura) zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących, oraz od roku 2006 w technikach.
Poziomu rozszerzony - przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego.
Matura w procentach | Przyznane punkty AWF |
100 – 96 | 24 |
95 – 91 | 22 |
90 – 86 | 20 |
85 – 81 | 18 |
80 – 76 | 16 |
75 – 71 | 15 |
70 – 66 | 14 |
65 – 61 | 13 |
60 – 56 | 12 |
55 – 51 | 11 |
50 – 46 | 10 |
45 – 41 | 9 |
40 – 36 | 8 |
35 – 31 | 7 |
30 | 6 |
Poziom podstawowy - przeliczanie wyniku egzaminu maturalnego.
Matura w procentach | Przyznane punkty AWF |
100 – 96 | 18 |
95 – 91 | 16 |
90 – 86 | 14 |
85 – 81 | 12 |
80 – 76 | 11 |
75 – 71 | 10 |
70 – 66 | 9 |
65 – 61 | 8 |
60 – 56 | 7 |
55 – 51 | 6 |
50 – 46 | 5 |
45 – 41 | 4 |
40 – 36 | 3 |
35 – 31 | 2 |
30 | 1 |
Przeliczanie wyników egzaminu maturalnego dwujęzycznego z języka angielskiego na punkty egzaminacyjne
Punkty matury w procentach | Przyznane punkty |
100 – 91 | 24 |
90 – 86 | 22 |
85 – 81 | 20 |
80 – 76 | 18 |
75 – 71 | 16 |
70 – 66 | 15 |
65 – 61 | 14 |
60 – 56 | 13 |
55 – 51 | 12 |
50 – 46 | 11 |
45 – 41 | 10 |
40 – 36 | 9 |
35 – 31 | 8 |
30 | 7 |
Osiągnięcia sportowe, kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne i kierunku Sport.
Osiągnięcia sportowe, potwierdzone przez właściwy komitet olimpijski lub krajowy związek sportowy (związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późn.zm.), kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej na kierunkach wychowanie fizyczne oraz sport i przyznania maksymalnej liczby punktów egzaminacyjnych:
Uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy,
wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych:
- w kategorii - seniorów i młodzieżowców: osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,
- w kategorii - juniorów osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,
- w kategorii - juniorów młodszych: osiągnięcie miejsca 1-3 w mistrzostwach kraju
w sportach zespołowych:
- w kategorii seniorów i młodzieżowców: osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,
- w kategorii juniorów: osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,
uczestnictwo w rozgrywkach na najwyższym poziomie ligowym.
Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata: - oryginał dokumentu; - sygnatura i data wystawienia dokumentu; - rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów; - podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego; - pieczęć. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, kandydaci przesyła w pliku PDF drogą elektroniczną w terminie do 03 lipca 2025 roku do godz. 12:00 na adres: rekrutacja@awf.edu.pl. Przed wysłaniem dokumentu, kandydat powinien mieć Status - OPŁACONY. Za ważne uważa się zaświadczenie wydane przez Polski Związek Sportowy w roku 2025. |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki kierunek Wychowanie Fizyczne oraz kierunek Sport
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki kobiety | ||||||
Punkty | Bieg 100 m (s) | Pchnięcie kulą 4kg (m) | Bieg 800 m (min) | |||
24 | 13,79 i lepiej | 8,51 i lepiej | 2,49,99 i lepiej | |||
23 | 13,80-13,89 | 8,50-8,41 | 2,50,00-2,51,99 | |||
22 | 13,90-13,99 | 8,40-8,31 | 2,52,00-2,53,99 | |||
21 | 14,00-14,09 | 8,30-8,21 | 2,54,00-2,55,99 | |||
20 | 14,10-14,19 | 8,20-8,11 | 2,56,00-2,57,99 | |||
19 | 14,20-14,29 | 8,10-8,01 | 2,58,00-2,59,99 | |||
18 | 14,30-14,39 | 8,00-7,91 | 3,00,00-3,01,99 | |||
17 | 14,40-14,49 | 7,90-7,81 | 3,02,00-3,03,99 | |||
16 | 14,50-14,59 | 7,80-7,71 | 3,04,00-3,05,99 | |||
15 | 14,60-14,69 | 7,70-7,61 | 3,06,00-3,07,99 | |||
14 | 14,70-14,79 | 7,60-7,51 | 3,08,00-3,09,99 | |||
13 | 14,80-14,89 | 7,50-7,41 | 3,10,00-3,11,99 | |||
12 | 14,90-14,99 | 7,40-7,31 | 3,12,00-3,13,99 | |||
11 | 15,00-15,09 | 7,30-7,21 | 3,14,00-3,15,99 | |||
10 | 15,10-15,19 | 7,20-7,11 | 3,16,00-3,17,99 | |||
9 | 15,20-15,29 | 7,10-7,07 | 3,18,00-3,19,99 | |||
8 | 15,30-15,39 | 7,00-6,86 | 3,20,00-3,21,99 | |||
7 | 15,40-15,49 | 6,85-6,71 | 3,22,00-3,24,49 | |||
6 | 15,50-15,59 | 6,70-6,56 | 3,24,50-3,26,99 | |||
5 | 15,60-15,69 | 6,55-6,41 | 3,27,00-3,29,49 | |||
4 | 15,70-15,79 | 6,40-6,26 | 3,29,50-3,31,99 | |||
3 | 15,80-15,89 | 6,25-6,11 | 3,32,00-3,34,49 | |||
2 | 15,90-15,99 | 6,10-5,96 | 3,34,50-3,36,99 | |||
1 | 16,00-16,09 | 5,95-5,81 | 3,37,00-3,39,49 | |||
0 | 16,10 i wolniej | 5,80 i mniej | 3,39,50 i wolniej | |||
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki mężczyźni | ||||||
Punkty | Bieg 100 m (s) | Pchnięcie kulą 6 kg (m) | Bieg 1500 m (min) | |||
24 | 12,09 i lepiej | 10,40 i lepiej | 4,49,99 i lepiej | |||
23 | 12,10-12,19 | 10,30-10,39 | 4,50,00-4,52,99 | |||
22 | 12,20-12,29 | 10,20-10,29 | 4,53,00-4,55,99 | |||
21 | 12,30-12,39 | 10,10-10,19 | 4,56,00-4,58,99 | |||
20 | 12,40-12,49 | 10,00-10,09 | 4,59,00-5,01,99 | |||
19 | 12,50-12,59 | 9,90-9,99 | 5,02,00-5,04,99 | |||
18 | 12,60-12,69 | 9,80-9,89 | 5,05,00-5,07,99 | |||
17 | 12,70-12,79 | 9,70-9,79 | 5,08,00-5,09,99 | |||
16 | 12,80-12,89 | 9,60-9,69 | 5,10,00-5,11,99 | |||
15 | 12,90-12,99 | 9,50-9,59 | 5,12,00-5,13,99 | |||
14 | 13,00-13,09 | 9,40-9,49 | 5,14,00-5,15,99 | |||
13 | 13,10-13,19 | 9,30-9,39 | 5,16,00-5,17,99 | |||
12 | 13,20-13,29 | 9,20-9,29 | 5,18,00-5,19,99 | |||
11 | 13,30-13,39 | 9,10-9,19 | 5,20,00-5,21,99 | |||
10 | 13,40-13,49 | 9,00-9,09 | 5,22,00-5,23,99 | |||
9 | 13,50-13,59 | 8,90-8,99 | 5,24,00-5,26,49 | |||
8 | 13,60-13,69 | 8,70-8,89 | 5,26,50-5,28,99 | |||
7 | 13,70-13,79 | 8,50-8,69 | 5,29,00-5,31,49 | |||
6 | 13,80-13,89 | 8,30-8,49 | 5,31,50-5,33,99 | |||
5 | 13,90-13,99 | 8,10-8,29 | 5,34,00-5,36,49 | |||
4 | 14,00-14,09 | 7,90-8,09 | 5,36,50-5,38,99 | |||
3 | 14,10-14,19 | 7,70-7,89 | 5,39,00-5,41,99 | |||
2 | 14,20-14,29 | 7,50-7,69 | 5,42,00-5,44,99 | |||
1 | 14,30-14,39 | 7,30-7,49 | 5,45,00-5,47,99 | |||
0 | 14,40 i wolniej | 7,29 i mniej | 5,48,00 i wolniej |
UWAGA:
Jeżeli egzamin będzie przeprowadzony na bieżni żużlowej to w biegu na 100 m od wyniku odejmujemy Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek Wychowanie Fizyczne oraz kierunek Sport 0,3 s, a w biegu na 800 m 2,0 s. a w biegu na 1500 m 5,0 s. Dla potrzeb egzaminów wstępnych do AWF w Warszawie opracował mgr Zbigniew Mierzejewski.
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek Wychowanie Fizyczne oraz kierunek Sport
KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | |
PUNKTY | CZAS [s] | CZAS [s] |
24 | < 40,0 | < 34,0 |
23 | 40,0 - 40,9 | 34,0 - 34,9 |
22 | 41,0 - 41,9 | 35,0 - 35,9 |
21 | 42,0 - 42,9 | 36,0 - 36,9 |
20 | 43,0 - 43,9 | 37,0 - 37,9 |
19 | 44,0 - 44,9 | 38,0 - 38,9 |
18 | 45,0 - 45,9 | 39,0 - 39,9 |
17 | 46,0 - 46,9 | 40,0 - 40,9 |
16 | 47,0 - 47,9 | 41,0 - 41,9 |
15 | 48,0 - 48,9 | 42,0 - 42,9 |
14 | 49,0 - 49,9 | 43,0 - 43,9 |
13 | 50,0 - 50,9 | 44,0 - 44,9 |
12 | 51,0 - 51,9 | 45,0 - 45,9 |
11 | 52,0 - 52,9 | 46,0 - 46,9 |
10 | 53,0 - 53,9 | 47,0 - 47,9 |
9 | 54,0 - 54,9 | 48,0 - 48,9 |
8 | 55,0 - 55,9 | 49,0 - 49,9 |
7 | 56,0 - 56,9 | 50,0 - 50,9 |
6 | 57,0 - 57,9 | 51,0 - 51,9 |
5 | 58,0 - 58,9 | 52,0 - 52,9 |
4 | 59,0 - 59,9 | 53,0 - 53,9 |
3 | 60,0 - 60,9 | 54,0 - 54,9 |
2 | 61,0 - 61,9 | 55,0 - 55,9 |
1 | 62,0 - 62,9 | 56,0 - 56,9 |
0 | > 63 | > 57 |
UWAGA:
1. W czasie egzaminu z pływania oceniana będzie technika przepłynięcia dystansu 50 m po 25 m każdy dwoma wybranymi technikami (kraul, grzbiet, klasyczny, motylkowy – zgodnie z przepisami PZP),
2. Błędy w technice pływackiej wpływają na obniżenie oceny,
3. Limit czasowy przeliczany wg tabeli na punkty.
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek Turystyka i Rekreacja
KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | |
PUNKTY | CZAS [s] | CZAS [s] |
24 | <48 | <42 |
23 | 49,0 - 49,9 | 43,0 - 43,9 |
22 | 50,0 - 50,9 | 44,0 - 44,9 |
21 | 51,0 - 51,9 | 45,0 - 45,9 |
20 | 52,0 - 52,9 | 46,0 - 46,9 |
19 | 53,0 - 53,9 | 47,0 - 47,9 |
18 | 54,0 - 54,9 | 48,0 - 48,9 |
17 | 55,0 - 55,9 | 49,0 - 49,9 |
16 | 56,0 - 56,9 | 50,0 - 50,9 |
15 | 57,0 - 57,9 | 51,0 - 51,9 |
14 | 58,0 - 58,9 | 52,0 - 52,9 |
13 | 59,0 - 59,9 | 53,0 - 53,9 |
12 | 60,0 - 60,9 | 54,0 - 54,9 |
11 | 61,0 - 61,9 | 55,0 - 55,9 |
10 | 62,0 - 62,9 | 56,0 - 56,9 |
9 | 63,0 -63.9 | 57,0 -57.9 |
8 | 64,0- 64.9 | 58,0 -58.9 |
7 | 65,0- 65.9 | 59,0 -59.9 |
6 | 66,0- 66.9 | 60,0 -60.9 |
5 | 67,0 - 67.9 | 61,0 -61.9 |
4 | 68,0 - 68.9 | 62,0 -62.9 |
3 | 69,0 - 69.9 | 63,0 -63.9 |
2 | 70,0 - 70.9 | 64,0 -64.9 |
1 | 71,0 - 71.9 | 65,0 -65.9 |
0 | 72> | 66> |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek Fizjoterapia
| Kobiety |
|
| Mężczyźni | |
pkt. | czas | pkt. | czas | ||
20 | do 0:36,00 | 20 | do 0:30,00 | ||
19 | 0:36,01-0:37,00 | 19 | 0:30,01-0:31,00 | ||
18 | 0:37,01-0:38,00 | 18 | 0:31,01-0:32,00 | ||
17 | 0:38,01-0:39,00 | 17 | 0:32,01-0:33,00 | ||
16 | 0:39,01-0:40,00 | 16 | 0:33,01-0:34,00 | ||
15 | 0:40,01-0:41,00 | 15 | 0:34,01-0:35,00 | ||
14 | 0:41,01-0:42,00 | 14 | 0:35,01-0:36,00 | ||
13 | 0:42,01-0:43,00 | 13 | 0:36,01-0:37,00 | ||
12 | 0:43,01-0:44,00 | 12 | 0:37,01-0:38,00 | ||
11 | 0:44,01-0:45,00 | 11 | 0:38,01-0:39,00 | ||
10 | 0:45,01-0:46,00 | 10 | 0:39,01-0:40,00 | ||
9 | 0:46,01-0:47,00 | 9 | 0:40,01-0:41,00 | ||
8 | 0:47,01-0:49,00 | 8 | 0:41,01-0:42,00 | ||
7 | 0:49,01-0:51,00 | 7 | 0:42,01-0:43,00 | ||
6 | 0:51,01-0:53,00 | 6 | 0:43,01-0:45,00 | ||
5 | 0:53,01-0:55,00 | 5 | 0:45,01-0:46,00 | ||
4 | 0:55,01-0:58,00 | 4 | 0:46,01-0:48,00 | ||
3 | 0:58,01-1:00,00 | 3 | 0:48,01-0:50,00 | ||
2 | 1:00,01-1:02,00 | 2 | 0:50,01-0:52,00 | ||
1 | 1:02,01-1:04,00 | 1 | 0:52,01-0:54,00 | ||
0 | 1:04,01-powyżej | 0 | 0:55,01-powyżej |
Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z próby wytrzymałości biegowej kierunek Fizjoterapia
| Kobiety |
|
| Mężczyźni | |
pkt. | czas | pkt. | czas | ||
20 | 2.45,00 i poniżej | 20 | 3.00,00 i poniżej | ||
19 | 2.45,01 - 2.49,00 | 19 | 3.00,01 - 3.04,00 | ||
18 | 2.49,01 - 2.53,00 | 18 | 3.04,01 - 3.08,00 | ||
17 | 2.53,01 - 2.57,00 | 17 | 3.08,01 - 3.12,00 | ||
16 | 2.57,01 - 3.01,00 | 16 | 3.12,01 - 3.16,00 | ||
15 | 3.01,01 - 3.05,00 | 15 | 3.16,01 - 3.20,00 | ||
14 | 3.05,01 -3.10,00 | 14 | 3.20,01 - 3.24,00 | ||
13 | 3.10,01 -3.15,00 | 13 | 3.24,01 - 3.28,00 | ||
12 | 3.15,01 -3.20,00 | 12 | 3.28,01 - 3.32,00 | ||
11 | 3.20,01 -3.25,00 | 11 | 3.32,01 - 3.36,00 | ||
10 | 3.25,01 -3.30,00 | 10 | 3.36,01 - 3.40,00 | ||
9 | 3. 30,01 -3.35,00 | 9 | 3.40,01 - 3.44,00 | ||
8 | 3. 35,01 -3.40,00 | 8 | 3.44,01 - 3.48,00 | ||
7 | 3. 40,01 -3.45,00 | 7 | 3.48,01 - 3.52,00 | ||
6 | 3.45,01 -3.50,00 | 6 | 3.52,01 - 3.56,00 | ||
5 | 3.50.01 - 3.55,00 | 5 | 3.56,01 - 4.00,00 | ||
4 | 3.55,01- 4.01,00 | 4 | 4.00,01 - 4.04,00 | ||
3 | 4.01,01- 4.07,00 | 3 | 4.04,01 - 4.08,00 | ||
2 | 4.07,01- 4.13,00 | 2 | 4.08,01 - 4.12,00 | ||
1 | 4.13.01- 4:20.00 | 1 | 4.12,01 - 4.16,00 |