Studia
Wykaz wolnych miejsc w Uczelniach Partnerskich w roku akademickim 2019/2020 (KA 103)
Austria
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Paedagogische Hochschule/Baden | WF | 4 | niemiecki (angielski) | A BADEN01 | www.ph-noe.ac.at |
Univ. Wien | pracownicy | niemiecki (angielski) | A WIEN01 | zsu-schmelz.univie.ac.at | |
Paedagogische Hochschule/Graz University of Salzburg | WF WF Fizj./Piel | 2 2+2 | niemiecki (angielski) niemiecki( angielski) | A GRAZ04 A SALZBUR01 |
Belgia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Catholic University Louvain/Louvain | WF Fizj. | 2+ 2 | francuski (angielski) | B LOUVAIN01 | www.ucl.ac.be |
Catholic University Leuven Thomas More Mechelen-Antwerpen | WF Fizj./Piel. TiR I stopień | 4+2+2 1 | angielski holenderski/angielski | B LEUVEN01 B MECHELE14 |
Bułgaria
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Velikoturnovski Univ./Veliko Turnovo | TiR WF Fizj./Piel. | 2+2+2 | angielski | BG VELIKO01 | www.uni-vt.bg |
Medical University - Sofia National Sports Academi Vassil Levski | Fizj./Piel. WF,Fizj./Piel. | 2 2+2 | angielski angielski | BG SOFIA11 BG SOFIA17 |
Chorwacja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University College of Management and Design Aspira/Split | WF | 2 | angielski | HR SPLIT02 | www.aspira.hr |
University of Dubrovnik | TiR | 1 | angielski | HR DUBROVN01 | www.unidu.hr |
University of Zagreb | WF | 2 | angielski | HR ZAGREB 01 | www.unizg.hr |
Czechy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Olomouc/Ołomuniec | WF, TiR, Fizj. | 2+2+2 | angielski | CZ OLOMOUC01 | www.upol.cz/en |
Charles University/Praga | WF, Fizj. | 2+2 | angielski | CZ PRAH07 | www.cuni.cz |
University of West Bohemia/Pilzno | WF | 2 | angielski | CZ BRNO05 | www.zcu.cz |
Estonia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Tartu/Tartu | TiR | 2 | angielski (rosyjski) | EE TARTU02 | www.ut.ee |
Finlandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Iyvaeskylae | pracownicy | angielski | SF JYVASKY01 | www.jyu.fi |
Francja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Rouen | WF | 3 | francuski | F ROUEN01 | www.univ-rouen.fr |
Univ. de Savoie | WF | 2 | francuski | F CHAMBER01 | www.univ-savoie.fr |
Univ. de Toulon | TiR | 3 | francuski | F TOULON01 | www.univ-tln.fr |
Universite de Montpellie | WF | 3 | francuski | F MONTPEL01 | www.univ-montp1.fr |
Grecja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Thechnological Educational Institution of Thessaloniki | WF, TiR Piel. | 2+2+1 | angielski | G THESSAL12 | www.mkt.teithe.gr/en |
University of the Peloponnese/Tripoli | WF | 2 | angielski | G TRIPOLI03 | www.uop.gr |
National University of Athens/Ateny | WF | 1 | angielski | G ATHIENE01 | www.uoa.gr |
Hiszpania
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Univ. Autonoma de Barcelona/Barcelona | TiR I stopień | 3 | kataloński/ hiszpański (angielski) | E BARCELO02 | www.uab.cat |
Univ. de Barcelona/Barcelona | WF | 3 | katalonski/hiszpański | E BARCELO01 | www.inefc.es |
Univ. de Zaragoza/Saragossa | TiR | 6 | hiszpański | E ZARAGOZ01 | www.unizar.es |
Univ. de Girona/Girona | TiR | 4 | hiszpański | E GIRONA02 | www.udg.es |
Univ. de Valencia/Valencia | Fizj./Piel. | 4 | hiszpański | E VALENCI01 | www.uv.es |
Univ. CEU Cardenal Herrera/Valencia | Piel. | 2 | hiszpański | E VALENCI08 | www.uchceu.es |
Univ. Complutense de Madrid/Madryt | Fizj./Piel. | 2 | hiszpański | E MADRID03 | www.ucm.es |
Technical Univ. of Madrid | pracownicy | hiszpański | E MADRID05 | www.upm.es | |
Univ. de Almeria/Almeria | TiR | 5 | hiszpański | E ALMERIA01 | www.ual.es |
Univ. de Vic/Barcelona | WF | 4 | hiszpański | E VIC01 | www.uvic.cat |
Univ. de Malaga/Malaga | WF TiR I stopień | 4+3 | hiszpański | E MALAGA01 | www.uma.es |
Univ. Miguel Hernandes de Elche/Elche | WF I stopień | 4 | hiszpański | E ELCHE01 | www.umh.es |
Univ. de Huelva/Huelva | TiR | 4 | hiszpański /angielski | E HUELVA01 | www.uhu.es |
Univ. de Granada/Granada | TiR I stopień | 4 | hiszpański | E GRANADA01 | www.fccee.ugr.es |
Univ. de Alcala/Alcala de Henares | TiR WF Fizj./Piel | 4+4+4 | hiszpański | E ALCAL-H01 | www.uah.es |
Univ. Rey Juan Carlos/Madryt | TiR Fizj./Piel. | 4+4 | hiszpański | E MADRID26 | www.urjc.es |
Fundacio TecnoCampus Mataro-Maresme | WF I stopień | 2 | hiszpański | E MATARO01 | www.tecnocampus.cat |
Univ. of Lleida | Fizj./Piel. | 6 | hiszpański | E Lleida01 | www.udl.cat |
Universitat de les Illes Balears | TiR | 3 | kataloński/hiszpański | E PALMA01 | www.uib.es |
University
of Alicante Universidad de Murcia Universidad de Sevilla Universidad de La Rioja | WF, TiR TiR WF TiR, Piel | 2+2 4 0 2+2 | hiszpański/angielski hiszpański hiszpański hiszpański | E ALICANT01 E MURCIA01 E SEVILLA01 E LOGRONO01 |
Holandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
HAN University of Applied Sciences | WF, Fizj., Piel.I stopień | 1+2+1 | angielski | NL Arnhem27 | www.han.nl |
Hanze University of Applied Sciences/Groningen | WF | 4 | angielski | NL GRONING03 | www.hanze.nl |
Irlandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Institue of Technology Tralee | TiR I stopień | 4 | angielski | IRL TRALEE01 | www.ittralee.ie |
Islandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Holar University College/Holar | WF TiR Fizj. jesienny semestr tylko II stopień | 2+2+2 | angielski | IS SAUDARKRO01 | www.holar.is |
Litwa
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Lithuanian University of Educational Sciences/Wilno | WF TiR | 2+2 | angielski (rosyjski) | LT VILNIUS04 | www.vpu.lt |
Klaipeda University/Kłajpeda | WF TiR Fizj. | 2+2+2 | angielski (rosyjski) | LT KLAIPE01 | www.ku.lt |
Lithaunian Sports Univ./Kowno | WF TiR Fizj. | 2+2+2 | angielski (rosyjski) | LT KAUNAS04 | www.lkka.lt |
Łotwa
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Latvian Academy of Sport Education/Ryga | WF, TiR, Fizj. | 2+2+2 | angielski (rosyjski) | LV RIGA06 | www.aic.lv |
Rezeknes Augustkola/Rezekne | TiR | 2 | angielski | LV REZEKNE02 | www.ru.lv |
Niemcy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Sporthochschule Koeln | WF I stopień | 4 | niemiecki /angielski | D KOLN02 | www.dshs-koeln.de |
Humboldt University/Berlin | WF | 1 | niemiecki | D BERLIN13 | www.spowi.hu-berlin.de |
Univ. Heidelberg Inst. f. Sportwiss./Heidelberg | WF | 2 | niemiecki (angielski) | D HEIDELB01 | www.uni-heidelberg.de |
Univ. Hannover/Hannover | WF | 2 | niemiecki (angielski) | D HANNOVER01 | www.erz.uni-hannover.de |
Hochschule Bremen | WF TiR Fizj./Piel. | 2+2+2 | niemiecki (angielski) | D BREMEN04 | www.hs-bremen.de |
Hochschule fuer Gesundheit und Sport/Berlin | TiR WF Fizj. | 2+2+2 | niemiecki (angielski) | D BERLIN24 | www.my-campus-berlin.de |
Univ. Leipzig/Lipsk | WF I stopień | 2 | niemiecki (angielski) | D LEIPZIG01 | www.uni-leipzig.de |
University of Jena | WF | 2 | niemiecki | D JENA01 | www.uni-jena.de |
University of Munster | WF | 2 | niemiecki (angielski) | D MUNSTER01 | www.uni-muenster.de |
University of Potsdam | WF | 2 | niemiecki (angielski) | D POTSDAM01 | www.uni-potsdam.de |
Norwegia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Norwegian School of Sport Sciences/Oslo | WF | 2 | angielski | N OSLO04 | www.nih.no |
University of Stavanger | TiR | 2 | angielski | N STAVANG01 | www.uis.no |
Portugalia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Polytechnic Institute of Viseu | TiR WF | 4+4 | angielski | P VISEU01 | www.ipv.pt |
Higher Institute for Tourism and Hotel Studies/Estoril | TiR | 1 | portugalski (angielski) | P ESTORIL01 | www.hospitalitynet.org |
Univ. of Lisbon | WF | 8 | angielski | P LISBOA109 | www.ulisboa.pt |
Univ. of Evora | TiR | 2 | angielski | P EVORA01 | www.uevora.pt |
Univ. of Madeira/Funchal | TiR WF Fizj./Piel | 4+4+4 | angielski | P FUNCHAL03 | www.uma.pt |
Univ. of Coimbra | WF | 4 | angielski | P COIMBRA01 | www.uc.pt |
Higher School of Health Alcoitao/Estoril | Fizj./Piel. | 4 | angielski | P ESTORIL02 | www.essa.pt |
Higher School of Maia | WF TiR Fizj. | 2+2+2 | portugalski (angielski) | P MAI01 | www.ismai.pt |
Higher School of Technology of Fafe | TiR | 4 | angielski | P FAFE05 | www.iesafe.pt |
Polytechnic Institute of Viana do Castelo | WF | 4 | angielski | P VIANA-D01 | www.sef.pt |
University of Porto | WF | 4 | portugalski (angielski) | P PORTO02 | www.up.pt |
Higher School of Education of Fafe | WF Fizj./Piel. | 4+4 | angielski | P FAFE04 | www.iesafe.pt |
Instituto Politechnico de Castelo Branco | TiR WF Fizj./Piel | 4+4+4 | angielski | P CASTELO01 | www.ipcb.pt |
Univ. da Beira Interior/Covilha | WF TiR Fizj./Piel. | 4+4+4 | angielski | P COVILHA01 | www.ubi.pt |
Univ. of the Azores | TiR, Piel. (1 stopień) | 6+2 | angielski | P ACORES01 | www.uac.pt |
Politechnic
Institute of Leiria Polytechnic Institute of Beja | TiR TiR | 3 2 | portugalski (angielski) portugalski (angielski) | P LEIRIA01 P BEJA01 |
Rumunia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University
of Galati/Gałacz Alexandru Ioan Cuza University of Iasi | WF, TiR, Fizj. WF | 2+3+3 2 | rumuński rumuński/angielski | RO GALATI01 RO IASI02 |
Słowacja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Comenius Univ./Bratysława | WF | 2 | angielski | SK BRATISL02 | www.uniba.sk |
University of Presov | WF | 2 | słowacki (angielski) | SK PRESOV01 | www.unipo.sk |
Słowenia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Higher Vocational College/Slovenj Gradec | TiR pracownicy | angielski | SI SLOVENJ01 | www.sc-sg.si |
Szwecja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Univ. Of Dalarna/Falun | WF | 2 | angielski | S FALUN01 | www.du.se |
Swedish School of Sport and Heath Sciences/Sztokholm | WF II stopień studiów | 2 | angielski | S STOCKHO20 | www.studyinstockholm.se |
Turcja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Pamukkale University | WF TiR Fizj./Piel. | 8+4+4 | angielski | TR DENIZLI01 | www.pau.edu.tr |
Balikesir Univ./Balikesir | TiR, WF, Fizj. | 4+4+4 | angielski | TR BALIKES01 | www.balikesir.edu.tr |
Ankara Univ./Ankara | WF TiR Fizj./Piel. | 4+4+4 | angielski | TR ANKARA01 | www.ankara.edu.tr |
Akdeniz Univ./Antalya | WF TiR Fizj/Piel. | 4+13+4 | angielski | TR ANTALYA01 | www.akdeniz.edu.tr |
Akdeniz Univ./Alanya | TiR | 4 | angielski | TR ANTALYA01 | www.akdeniz.edu.tr |
Hacettepe Univ./Ankara | WF Fizj./Piel | 4+4 | angielski | TR ANKARA03 | www.hacettepe.edu.tr |
Andan Menderes Universitesi/Aydin | WF TiR | 8+8 | angielski | TR AYDIN01 | www.adu.edu.tr |
Ataturk Univ./Erzurum | WF TiR Fizj. | 4+4+4 | angielski | TR ERZURUM01 | www.atauni.edu.tr |
Istanbul Medipol Univ. | Fizj./Piel. | 4 | angielski | TR ISTANBUL36 | www.medipol.edu.tr |
Kastamonu University | WF TiR Fizj./Piel. | 4+4+4 | angielski | TR KASTAMO01 | www.kastamonu.edu.tr |
Cumhuriyet Univ. | WF | 4 | angielski | TR SILVAS01 | www.cumhiriyet.edu.tr |
Bahcehesir Univ./Stambuł | Fizj./Piel. | 4 | angielski | TR ISTANBU08 | www.cumhuriyet.edu.tr |
Yeditepe Univ./Stambuł | WF TiR Fizj. | 4+4+4 | angielski | TR ISTANBU21 | www.yaditepe.edu.tr |
Yasar Univ./Izmir | TiR | 4 | angielski | TR IZMIR05 | www.yasar.edu.tr |
Afyon Kocatepe Univ./Afyonkarahisar | WF TiR Reh. (1 st.) | 4+4+4 | angielski | TR AFYON01 | www.aku.edu.tr |
Istanbul Aydin University | TiR Fizj./Piel. | 4+4 | angielski | TR ISTANBU25 | www.aydin.edu.tr |
Karabuk University | WF | 2 | angielski | TR KARABUK01 | www.karabuk.edu.tr |
Istanbul
Universitesi Alanya HEP University | WF TiR | 2 2 | angielski angielski | TR ISTANBU03 TR ANTALYA04 |
Węgry
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Univ. of Physical Education/Budapeszt | WF TiR | 2+1 | angielski | HU BUDAPES42 | www.english.tf.hu |
Kodolanyi Janos Univ./Szekesfehervar | TiR WF | 2+2 | angielski | HU SZFVAR01 | www.kodolanyi.hu |
Univ. of Pecs | WF TiR | 2+2 | angielski | HU PECS01 | www.pte.hu |
Wielka Brytania
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Staffordshire University | Reh. pracownicy | angielski | UK STAFFOR02 | www.staff.ac.uk |
Włochy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Foggia | TiR WF Fizj. | 2+2+2 | włoski (angielski) | I FOGGIA03 | www.unifg.it |
Universita di Firenze/Florencja | WF TiR | 1+2 | włoski (angielski) | I FIRENZE01 | www.unifi.it |
Universita del Molise/Campobasso | WF TiR | 1+2 | włoski (angielski) | I CAMPOBA01 | www.unimol.it |
Degli Studi di L. Aguila/L Aquila | WF | 3 | włoski (angielski) | I L-AQUIL01 | www.univag.it |
Universita Foro Italico/Rzym | WF TiR Fizj./Piel. | 2+2+2 | włoski (angielski) | I ROMA05 | www.uniroma4.it |
University of Messina | WF TiR Fizj./Piel. | 2+2+2 | włoski (angielski) | I MESSINA01 | www.unipe.it |
University of Palermo | WF | 2 | włoski (angielski) | I PALERMO01 | www.portale.unipa.it |
University of Pavia | WF Fizj./Piel. | 2+2 | włoski (angielski) | I PAVIA01 | www.inipv.eu |
Pliki do pobrania
- Wniosek o włączenie do programu STUDIA.doc (165.5 KB)
- Learning-agreement-studia-od-2016_2017 (1).docx (87.7 KB)
- certyfikat długości pobytu (135.0 KB)
- Zaświadczenie do NFZ (31.8 KB)
- karta obiegowa (29.9 KB)
- karta obiegowa.pdf (140.0 KB)
- Umowa studenta z uczelnią na wyjazd na studia 2018/2019 (45.5 KB)
- Umowa studenta z uczelnią z Programu POWER (51.2 KB)
- Wniosek o dotację w EUR (28.5 KB)
- Wniosek o dotację w PLN (28.4 KB)