Studia
Wykaz miejsc w Uczelniach Partnerskich
w roku akademickim 2025/2026 (KA 131)
Austria
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Paedagogische Hochschule/Baden | WF | 4 | niemiecki | A BADEN01 | www.ph-noe.ac.at |
Univ. Wien | pracownicy | niemiecki | A WIEN01 | zsu-schmelz.univie.ac.at | |
Pädagogische Hochschule PH Steiermark/Graz | WF | 2 | niemiecki | A GRAZ04 | |
Belgia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Catholic University Louvain/Louvain | WF REH | 0 0 | francuski (angielski) | B LOUVAIN01 | www.ucl.ac.be |
Catholic University Leuven | WF REH | 2 1 | angielski | B LEUVEN0 | |
Thomas More Mechelen-Antwerpen | TiR I stopień | 1 | angielski | B MECHELE14 |
Bułgaria
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Velikoturnovski Univ./Veliko Turnovo | TiR WF REH | 2 2 2 | angielski | BG VELIKO01 | www.uni-vt.bg |
Medical University - Sofia | REH | 2 | angielski | BG SOFIA 11 | |
National Sports Academi Vassil Levski | WF REH | 2 2 | angielski | BG SOFIA17 |
Chorwacja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University College of Management and Design Aspira/Split | WF | 2 | angielski | HR SPLIT02 | www.aspira.hr |
University of Dubrovnik | TiR I stopień | 2 | angielski | HR DUBROVN01 | www.unidu.hr |
University of Zagreb | WF | 6 | angielski | HR ZAGREB 01 | www.unizg.hr |
Czechy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Olomouc/Ołomuniec | WF TiR REH | 2 2 2 | angielski | CZ OLOMOUC01 | www.upol.cz/en |
Charles University/Praga | WF | 2 | angielski | CZ PRAH07 | www.cuni.cz |
University of West Bohemia/Pilzno | WF | 2 | angielski | CZ BRNO05 | www.zcu.cz |
Estonia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Tartu/Tartu | TiR | 2 | angielski (rosyjski) | EE TARTU02 | www.ut.ee |
Finlandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Iyvaeskylae | pracownicy | angielski | SF JYVASKY01 | www.jyu.fi |
Francja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Rouen | WF | 3 | francuski | F ROUEN01 | www.univ-rouen.fr |
Univ. de Savoie | WF | 2 | francuski | F CHAMBER01 | www.univ-savoie.fr |
Univ. de Toulon | TiR | 5 | francuski | F TOULON01 | www.univ-tln.fr |
Universite de Montpellie | WF | 2 | francuski | F MONTPEL01 | www.univ-montp1.fr |
Grecja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
International Hellenic University (były ATEI of Thessaloniki) | WF TiR | 0 0 | angielski | G THESSAL1 | www.ihu.gr |
University of the Peloponnese/Tripoli | WF | 2 | angielski | G TRIPOLI03 | www.uop.gr |
National University of Athens/Ateny | WF | 2 | angielski | G ATHINE01 | www.uoa.gr |
Hiszpania
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Univ. Autonoma de Barcelona/Barcelona | TiR I stopień | 3 | kataloński/ hiszpański (angielski) | E BARCELO02 | www.uab.cat |
Univ. de Barcelona/Barcelona | WF I stopień | 3 | katalonski/hiszpański | E BARCELO01 | www.inefc.es |
Univ. de Zaragoza/Saragossa | TiR | 3 | hiszpański | E ZARAGOZ01 | www.unizar.es |
Univ. de Girona/Girona | TiR | 4 | hiszpański | E GIRONA02 | www.udg.es |
Univ. CEU Cardenal Herrera/Valencia | REH | 2 | hiszpański | E VALENCI08 | www.uchceu.es |
Technical Univ. of Madrid | WF Sport I stopień II stopień | 5 4 | hiszpański/angielski | E MADRID05 | www.upm.es |
Univ. de Almeria/Almeria | TiR I stopień | 5 | hiszpański | E ALMERIA01 | www.ual.es |
Univ. de Vic/Barcelona | WF | 4 | hiszpański | E VIC01 | www.uvic.cat |
Univ. de Malaga/Malaga | WF TiR I stopień | 2 2 | hiszpański | E MALAGA01 | www.uma.es |
Univ. Miguel Hernandes de Elche/Elche | WF I stopień | 4 | hiszpański | E ELCHE01 | www.umh.es |
Univ. de Huelva/Huelva | TiR | 6 | hiszpański /angielski | E HUELVA01 | www.uhu.es |
Univ. de Granada/Granada | TiR I stopień | 2 | hiszpański | E GRANADA01 | www.fccee.ugr.es |
Univ. de Alcala/Alcala de Henares | TiR WF REH | 4 4 4 | hiszpański | E ALCAL-H01 | www.uah.es |
Univ. Rey Juan Carlos/Madryt | TiR REH | 4 4 | TiR angielski/ REH hiszpański | E MADRID26 | www.urjc.es |
Fundacio TecnoCampus Mataro-Maresme | WF I stopień | 2 | hiszpański | E MATARO01 | www.tecnocampus.cat |
Univ. of Lleida | REH | 6 | hiszpański | E LLEIDA01 | www.udl.cat |
University of Alicante | WF TiR I stopień | 2 2 | hiszpański/angielski | E ALICANT01 | www.ua.es |
Universidad de Murcia | TiR I stopień | 4 | hiszpański | E MURCIA01 | www.um.es |
Universidad de Sevilla | WF | 4 | hiszpański | E SEVILLA01 | |
Universidad de La Rioja | TiR | 2 | hiszpański | E LOGRONO01 | |
Universidad Europea de Madrid | WF I stopień REH | 2 2 | angielski | E MADRID18 | https://universidadeuropea.com/ |
Universidad Francisco de Vitoria | WF | 5 | hiszpański | E MADRID28 | |
University of Cadiz | Sport I stopień | 1 | hiszpański | E CADIZ01 | |
Universidades De Les Illes Baleares | TiR I stopień (profil ekonomiczny) | 3 | hiszpański | E PALMA01 | https://internacional.uib.eu/Mobilitat-i-intercanvi/AlumnatUIB/Programes/Erasmus-Estudis/ |
Holandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
HAN University of Applied Sciences | WF REH | 2 2 | angielski | NL Arnhem27 | www.han.nl |
Hanze University of Applied Sciences/Groningen | WF | 4 | angielski | NL GRONING03 | www.hanze.nl |
Irlandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Institue of Technology Tralee | TiR I stopień | 4 | angielski | IRL TRALEE01 | www.ittralee.ie |
Islandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Holar University College/Holar | WF TiR . jesienny semestr tylko II stopień | 2 2 | angielski | IS SAUDARKRO01 | www.holar.is |
Litwa
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Lithuanian University of Educational Sciences/Wilno | WF TiR | 2 2 | angielski (rosyjski) | LT VILNIUS04 | www.u-fukui.ac.jp |
Lithaunian Sports Univ./Kowno | WF TiR REH | 2 2 2 | angielski (rosyjski) | LT KAUNAS04 | www.lkka.lt |
Higher Education Institution Klaipedos valstybine kolegija | WF TiR REH | 2 2 2 | angielski (rosyjski) | LT KLAIPED01 | www.kvk.lt/en |
Łotwa
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Latvian Academy of Sport Education/Ryga | WF TiR REH | 2 2 2 | angielski (rosyjski) | LV RIGA06 | www.lspa.lv/eng |
Rezeknes Augustkola/Rezekne | TiR | 2 | angielski | LV REZEKNE02 | www.ru.lv |
Niemcy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Sporthochschule Koeln | WF I stopień | 5 | niemiecki /angielski | D KOLN02 | www.dshs-koeln.de |
Humboldt University/Berlin | WF | 1 | niemiecki | D BERLIN13 | www.spowi.hu-berlin.de |
Univ. Heidelberg Inst. f. Sportwiss./Heidelberg | WF | 2 | niemiecki | D HEIDELB01 | www.uni-heidelberg.de |
Univ. Hannover/Hannover | WF | 2 | niemiecki | D HANNOVE01 | https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-studium/international/exchange-students/ |
Hochschule fuer Gesundheit und Sport/Berlin | TiR WF REH | 2 2 2 | niemiecki | D BERLIN24 | www.my-campus-berlin.de |
Univ. Leipzig/Lipsk | WF I stopień | 2 | niemiecki | D LEIPZIG01 | www.uni-leipzig.de |
University of Jena | WF | 2 | niemiecki | D JENA01 | www.uni-jena.de |
University of Munster | WF | 2 | niemiecki | D MUNSTER01 | www.uni-muenster.de |
University of Potsdam | WF | 2 | niemiecki | D POTSDAM01 | www.uni-potsdam.de |
Norwegia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Norwegian School of Sport Sciences/Oslo | WF | 2 | angielski | N OSLO04 | www.nih.no |
University of Stavanger | TiR | 2 | angielski | N STAVANG01 | www.uis.no |
Portugalia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Polytechnic Institute of Viseu | TiR WF | 4 4 | angielski | P VISEU01 | www.ipv.pt |
Higher Institute for Tourism and Hotel Studies/Estoril | TiR | 2 | portugalski (angielski) | P ESTORIL01 | www.hospitalitynet.org |
Univ. of Lisbon | WF | 8 | portugalski/angielski | P LISBOA109 | www.ulisboa.pt |
Univ. of Evora | TiR | 2 | angielski | P EVORA01 | www.uevora.pt |
Univ. of Madeira/Funchal | TiR WF | 6 6 | portugalski/angielski | P FUNCHAL03 | www.uma.pt |
Univ. of Coimbra | WF | 7 | angielski | P COIMBRA01 | www.uc.pt |
Higher School of Maia | WF | 2 | portugalski (angielski) | P MAI01 | www.ismai.pt |
Instituto Europeu de Estudos Superiores | TiR WF | 4 4 | portugalski/angielski | P FAFE05 | www.iesafe.pt |
Polytechnic Institute of Viana do Castelo | WF | 4 | angielski | P VIANA-D01 | www.sef.pt |
University of Porto | WF | 2 | portugalski/angielski | P PORTO02 | www.up.pt |
Instituto Politechnico de Castelo Branco | TiR WF REH | 4 4 4 | portugalski/angielski | P CASTELO01 | www.ipcb.pt |
Univ. of the Azores | TiR | 2 | portugalski (angielski) | P ACORES01 | www.uac.pt |
Politechnic Institute of Leiria | TiR | 3 | portugalski (angielski) | P LEIRIA01 | |
Polytechnic Institute of Beja | TiR | 2 | portugalski (angielski) | P BEJA01 | |
Instituto Politecnico de Santarem | WF | 2 | portugalski (angielski) | P SANTARE01 |
Rumunia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University
of Galati/Gałacz Alexandru Ioan Cuza University of Iasi | WF TiR REH WF | 2 3 3 2 | rumuński rumuński/angielski | RO GALATI01 RO IASI02 |
Słowacja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Comenius Univ./Bratysława | WF | 2 | angielski | SK BRATISL02 | www.uniba.sk |
University of Presov | WF | 2 | słowacki (angielski) | SK PRESOV01 | www.unipo.sk |
Słowenia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Higher Vocational College/Slovenj Gradec | TiR pracownicy | angielski | SI SLOVENJ01 | www.sc-sg.si |
Szwecja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Univ. Of Dalarna/Falun | WF | 2 | angielski | S FALUN01 | www.du.se |
Swedish School of Sport and Heath Sciences/Sztokholm | WF II stopień studiów | 2 | angielski | S STOCKHO20 | www.studyinstockholm.se |
Turcja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Pamukkale University | TiR REH | 4 4 | angielski | TR DENIZLI01 | www.pau.edu.tr |
Balikesir Univ./Balikesir | TiR REH | 4 4 | angielski | TR BALIKES01 | www.balikesir.edu.tr |
Ankara Univ./Ankara | TiR REH | 4 4 | angielski | TR ANKARA01 | www.ankara.edu.tr |
Akdeniz Univ./Alanya | WF TiR REH | 4 1 4 | angielski | TR ANTALYA01 | www.akdeniz.edu.tr |
Hacettepe Univ./Ankara | REH. | 4 | angielski | TR ANKARA03 | www.hacettepe.edu.tr |
Andan Menderes Universitesi/Aydin | TiR | 8 | angielski | TR AYDIN01 | www.adu.edu.tr |
Ataturk Univ./Erzurum | TiR REH | 4 4 | angielski | TR ERZURUM01 | www.atauni.edu.tr |
Istanbul Medipol Univ. | REH | 4 | angielski | TR ISTANBUL36 | www.medipol.edu.tr |
Kastamonu University | TiR REH | 4 4 | angielski | TR KASTAMO01 | www.kastamonu.edu.tr |
Bahcehesir Univ./Stambuł | REH | 4 | angielski | TR ISTANBU08 | www.cumhuriyet.edu.tr |
Yeditepe Univ./Stambuł | TiR REH | 4 4 | angielski | TR ISTANBU21 | www.yaditepe.edu.tr |
Yasar Univ./Izmir | TiR | 4 | angielski | TR IZMIR05 | www.yasar.edu.tr |
Afyon Kocatepe Univ./Afyonkarahisar | TiR REH I stopień | 4 4 | angielski | TR AFYON01 | www.aku.edu.tr |
Istanbul Aydin University | TiR REH | 4 4 | angielski | TR ISTANBU25 | www.aydin.edu.tr |
Alanya HEP University | TiR | 2 | angielski | TR ANTALYA04 | |
Istanbul University Cerrahpasa | WF | 2 | turecki/angielski | TR ISTNBU64 | |
Biruni University | REH | 2 | turecki/angielski | TR ISTANBU55 | https://int.biruni.edu.tr/ |
Węgry
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Hungarian University of Sport Science/Budapeszt | WF TiR | 0 0 | angielski | HU BUDAPES42 | https://tf.hu/en/ |
Kodolanyi Janos Univ./Szekesfehervar | TiR WF | 0 0 | angielski | HU SZFVAR01 | www.kodolanyi.hu |
Wielka Brytania
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Staffordshire University | REH pracownicy | angielski | UK STAFFOR02 | www.staff.ac.uk |
Włochy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Język wykładowy (pomocniczy) | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Foggia | TiR WF REH | 2 2 2 | włoski | I FOGGIA03 | www.unifg.it |
Universita del Molise/Campobasso | WF TiR | 1 2 | włoski | I CAMPOBA01 | www.unimol.it |
Degli Studi di L. Aguila/L Aquila | WF | 3 | włoski | I L-AQUIL01 | www.univag.it |
Universita Foro Italico/Rzym | WF TiR | 2 2 | włoski | I ROMA05 | www.uniroma4.it |
University of Messina | WF TiR REH | 2 2 | włoski | I MESSINA01 | www.unipe.it |
University of Palermo | WF | 2 | włoski | I PALERMO01 | www.portale.unipa.it |
University of Pavia | WF REH | 2 2 | włoski | I PAVIA01 | www.inipv.eu |