Mobilność zagraniczna pracowników
Możliwości wyjazdów (nauczycieli akademickich i pracowników administracji) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/2025, projekt KA-131 (mobilności europejskie)
Austria
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenie | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Paedagogische Hochschule/Baden | WF | 2 | 2 | A BADEN01 | www.ph-noe.ac.at |
Univ. Wien | WF REH | 1 1 | A WIEN01 | www.zsu-schmelz.univie.ac.at | |
Paedagogische Hochschule/Graz | WF | 2 | A GRAZ04 | www.phst.at |
Belgia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenie | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Catholic University Louvain/Louvain | WF REH | 1 1 | B LEUVEN01 | www.ucl.ac.be | |
Catholic University Leuven | WF REH | 1 2 | B LOUVAIN01 | www.kuleuven.bCatholic University Louvain-www.ucl.ac.be | |
Thomas More Mechelen-Antwerpen | TiR | 2 | 2 | B MECHELE14 | www.thomasmore.be |
Bułgaria
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Velikoturnovski Univ./Veliko Turnovo | TiR WF REH | 2 2 2 | BG VELIKO01 | www.uni-vt.bg | |
Medical University - Sofia | REH | 2 | BG SOFIA11 | www.mu-sofia.bg | |
National Sports Academi "Vassil Levski" | WF REH | 2 2 | BG SOFIA17 | www.nsa.bg |
Chorwacja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University College of Management and Design Aspira/Split | WF | 2 | HR SPLIT02 | www.aspira.hr | |
University of Dubrovnik | WF TiR REH | 2 2 2 | HR DUBROVN01 | www.unidu.hr | |
University of Zagreb | WF | 2 | 2 | HR ZAGREB01 | www.unizg.hr |
Czechy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Olomouc | WF TiR REH | 2 2 2 | CZ OLOMOUC01 | www.ftk.upol.cz | |
Charles University/Praga | WF | 1 | CZ PRAHA07 | www.cuni.cz | |
University of West Bohemia/Pilzno | WF | 2 | CZ PLZEN01 | www.zcu.cz |
Estonia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczb miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Tartu/Tartu | TiR | 1 | EE TARTU02 | www.ut.ee |
Finlandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO | WF | 2 | SF JYVASKY01 | www.jyu.fi |
Francja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Rouen | WF | 2 | F ROUEN01 | www.univ-rouen.fr | |
Univ. de Savoie | WF | 2 | F CHAMBER01 | www.univ-savoie.fr | |
Univ. de Toulon | TiR | 2 | F TOULON01 | www.univ-tln.fr | |
Universite de Montpellie | WF | 2 | F MONTPEL54 | www.univ-montp1.fr | |
Ecole d’Assas | REH | 2 | F PARIS421 | www.ecoledassas.com/ |
Grecja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of the Peloponnese/Tripoli | WF | 2 | G TRIPOLI03 | www.uop.gr | |
National University of Athens/Ateny | WF | 2 | G ATHINE01 | www.uoa.gr |
Hiszpania
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Univ. Autonoma de Barcelona/Barcelona | TiR | 2 | E BARCELO02 | www.uab.cat/en | |
Univ. de Barcelona/Barcelona | WF | 1 | E BARCELO01 | www.inefc.es | |
Univ. de Zaragoza/Saragossa | TiR | 2 | 2 | E ZARAGOZ01 | www.unizar.es |
Univ. de Girona/Girona | TiR | 2 | E GIRONA02 | www.udg.es | |
Univ. de Valencia/Valencia | REH | 2 | E | www.uv.es | |
Univ. CEU Cardenal Herrera/Valencia | REH | 2 | E VALENCI08 | www.uchceu.es | |
Univ. Complutense de Madrid/Madryt | REH | 2 | www.ucm.es | ||
Polytechnic Univ. of Madrid | WF | 2 | 2 | E MADRID05 | www.upm.es |
Univ. de Almeria/Almeria | TiR | 2 | E ALMERIA01 | www.uai.es | |
Univ. de Vic/Barcelona | WF | 1 | www.uvic.cat | ||
Univ. de Malaga/Malaga | WF | 1 | E MALAGA01 | www.uma.es | |
Univ. Miguel Hernandes de Elche/Elche | WF | 2 | 2 | E ELCHE01 | www.umh.es |
Univ. de Huelva/Huelva | TiR | 2 | E HUELVA01 | www.uhu.es | |
Univ. de Granada/Granada | TiR | 2 | E GRANADA01 | www.fccee.ugr.es | |
Univ. de Alcala/Alcala de Henares | TiR WF REH | 2 2 2 | E ALCAL-H01 | www.uah.es | |
Univ. Rey Juan Carlos/Madryt | TiR REH | 2 2 | E MADRID26 | www.urjc.es | |
Fundacio TecnoCampus Mataro-Maresme | WF REH | 1 1 | E MATARO01 | www.tecnocampus.cat | |
Univ. of Lleida | REH | 3 | E LLEIDA01 | www.udl.cat | |
Universitat de les Illes Balears | TiR | 1 | 1 | E PALMA01 | www.uib.cat |
University of Alicante | WF TiR | 1 1 | E ALICANT01 | www.ua.es | |
Universidad de Muricia | TiR | 1 | E MURCIA01 | www.um.es | |
Universidad de Sevilla | WF | 2 | E SEVILLA01 | www.us.es | |
Universidad de La Rioja | TiR | 2 | E LOGRONO01 | www.unirioja.es | |
Universidad Europea Madrid | WF REH | 2 2 | E MADRID18 | universidadeuropea.com | |
Universidad Francisco de Vitoria | WF | 2 | E MADRID28 | ||
University of Cadiz | WF | 2 | E CADIZ01 | ||
Holandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
HAN University of Applied Sciences | REH | 2 | NL ARNHEM27 | www.han.nl | |
Hanze University of Applied Sciences/Groningen | WF | 4 | NL GRONING03 | www.hanze.nl/eng |
Irlandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Institue of Technology Tralee | WF TiR REH | 2 2 2 | IRLTRALEE01 | www.ittralee.ie |
Islandia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Holar University College/Holar | TiR | 2 | IS SAUDARK01 | www.holar.is |
Litwa
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Lithuanian Sports University /Wilno | WF TiR | 2 2 | LT VILNIUS04 | www.lsu.lt/en | |
Klaipeda University/Kłajpeda | REH TiR WF | 2 2 2 | LT KLAIPED01 | www.ku.lt | |
Higher Education Institution Klaipedos valstybine kolegija | REH | 2 | 2 | LT KLAIPED09 | www.kvk.lt/en |
Vytautas Magnus Univ./Kowno | WF | 2 | LT KAUNAS04 | www.vdu.lt/en |
Łotwa
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Latvian Academy of Sport Education/Ryga | WF TiR REH | 2 2 2 | 2 2 1 | LV RIGA06 | www.aic.lv |
Rezeknes Augustkola/Rezekne | WF TiR | 2 2 | LV REZEKNE02 | www.ru.lv |
Niemcy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Sporthochschule Koeln | WF | 2 | 2 | D KOLN02 | www.dshs-koeln.de |
Humboldt University/Berlin | WF | 2 | D BERLIN13 | www.spowi.hu-berlin.de | |
Univ. Hannover/Hannover | WF | 1 | D HANNOVE01 | www.erz.uni-hannover.de | |
Hochschule fuer Gesundheit und Sport/Berlin | WF TIR REH | 2 2 2 | D BERLIN24 | www.my-campus-berlin.de | |
Univ. Leipzig/Lipsk | WF | 1 | D LEIPZIG01 | www.uni-leipzig.de | |
University of Jena | WF | 2 | D JENA01 | www.uni-jena.de | |
University of Muenster | WF | 2 | D MUNSTER01 | www.uni-muenster.de | |
University of Potsdam | WF | 2 | D POTSDAM01 | www.uni-potsdam.de | |
Hochschule Bremen | WF TIR REH | 2 2 2 | 1 1 1 | D BREMEN04 | https://www.hs-bremen.de/en/ |
Norwegia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Norwegian School of Sport Sciences/Oslo | WF | 2 | N OSLO04 | www.nih.no |
Portugalia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Polytechnic Institute of Viseu | TiR WF | 2 2 | 1 1 | P VISEU01 | www.ipv.pt |
Higher Institute for Tourism and Hotel Studies/Estoril | TiR | 2 | P ESTORIL01 | www.hospitalitynet.org | |
Univ. of Lisbon | WF REH | 3 3 | 3 3 | P LISBOA109 | www.ulisboa.pt |
Univ. of Evora | TiR | 1 | 1 | P EVORA01 | www.uevora.pt |
Univ. of Madeira/Funchal | TiR WF | 2 2 | P FUNCHAL03 | www.uma.pt | |
Univ. of Coimbra | WF | 2 | P COIMBRA01 | www.uc.pt | |
Higher School of Health Alcoitao/Estoril | REH | 2 | P ESTORIL02 | www.essa.pt | |
Higher School of Maia | WF TIR REH | 1 1 1 | P MAI01 | www.ismai.pt | |
Polytechnic Institute of Viana do Castelo | WF | 2 | P VIANA-D01 | www.sef.pt | |
University of Porto | WF | 1 | P PORTO02 | www.up.pt | |
Higher School of Education of Fafe | WF REH | 2 2 | P FAFE05 | www.iesafe.pt | |
Instituto Politechnico de Castelo Branco | TiR WF REH | 2 2 2 | P CASTELO01 | www.ipcb.pt | |
Univ. da Beira Interior/Covilha | WF TIR REH | 2 2 2 | P COVILHA01 | www.ubi.pt | |
Univ. of the Azores | TiR | 2 | P ACORES01 | www.uac.pt | |
Polytechnic Institute of Leiria | TiR | 2 | P LEIRIA01 | www.ipleiria.pt | |
Polytechnic Institute of Beja | TiR | 2 | P BEJA01 | ||
Instituto Politecnico de Santarem | WF | 1 | P SANTARE01 | https://www.ipsantarem.pt/en/655-2/ |
Rumunia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Galati/Gałacz | WF TIR REH | 2 2 2 | RO GALATI01 | www.en.ugal.ro | |
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi | WF | 2 | 2 | RO IASI02 | https://www.uaic.ro |
Słowacja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Comenius Univ./Bratysława | WF | 2 | 1 | SK BRATISL02 | www.uniba.sk |
University of Presov | WF | 1 | 1 | SK PRESOV01 | www.unipo.sk |
Słowenia
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Higher Vocational College/Slovenj Gradec | TiR | 2 | 2 | SI SLOVENJ01 | www.sc-sg.si |
Szwecja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Univ. Of Dalarna/Falun | WF | 2 | S FALUN01 | www.du.se | |
Swedish School of Sport and Heath Sciences/Sztokholm | WF | 1 | 1 | S STOCKHO20 | www.studyinstockholm.se |
Turcja
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Pamukkale University | TiR REH | 2 2 | TR DENIZLI01 | www.pau.edu.tr | |
Balikesir Univ./Balikesir | TiR REH | 2 2 | TR BALIKES01 | www.balikesir.edu.tr | |
Ankara Univ./Ankara | TiR REH | 2 2 | TR ANKARA01 | www.ankara.edu.tr | |
Akdeniz Univ./Antalya | WF TiR REH | 2 2 2 | TR ANTALYA01 | www.akdeniz.edu.tr | |
Hacettepe Univ./Ankara | REH | 2 | TR ANKARA03 | www.hacettepe.edu.tr | |
Andan Menderes Universitesi/Aydin | TiR | 2 | 1 | TR AYDIN01 | www.adu.edu.tr |
Ataturk Univ./Erzurum | TiR REH | 2 2 | TR ERZURUM01 | www.atauni.edu.tr | |
Istanbul Medipol Univ. | REH | 2 | TR ISTANBUL36 | www.medipol.edu.tr | |
Kastamonu University | TiR REH | 2 2 | TR KASTAMO01 | www.kastamonu.edu.tr | |
Bahcehesir Univ./Stambuł | REH | 2 | 2 | TR ISTANBU08 | www.international.bahcesehir.edu.tr |
Yeditepe Univ./Stambuł | TiR REH | 2 2 | 2 | TR ISTANBU21 | www.yaditepe.edu.tr |
Yasar Univ./Izmir | TiR | 2 | TR IZMIR05 | www.yasar.edu.tr | |
Afyon Kocatepe Univ./Afyonkarahisar | TiR REH | 2 2 | TR AFYON01 | www.aku.edu.tr | |
Istanbul Aydin University | TiR REH | 2 2 | TR ISTANBU25 | www.aydin.edu.tr | |
Biruni University | REH | 2 | 2 | TR ISTANBU55 | |
Alanya Universitesi | TiR | 2 | 3 | TR ANTALYA04 | |
Bursa Technical University | TiR | 2 | TR BURSA02 | http://www.btu.edu.tr/ | |
Istanbul Universitesi | TR ISTANBU03 | https://www.istanbul.edu.tr | |||
Istanbul University Cerrahpasa | WF | 1 | 2 | TR ISTNBU64 | https://www.istanbulc.edu.tr/en/_ |
Sanko Universitesi | REH | 2 | TR GAZIANT04 | https://www.sanko.edu.tr/ | |
Istinye University | REH | 2 | 2 | TR ISTANBU61 | https://www.istinye.edu.tr/en |
Istanbul Atlas Universites | REH | 2 | 2 | TR ISTANBU67 | https://www.atlas.edu.tr/ |
Węgry
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
Hungarian Univ. of Sport Science/Budapeszt | WF | 2 | HU BUDAPES42 | https://tf.hu/en/ | |
Kodolanyi Janos Univ./Szekesfehervar | TiR | 2 | HU SZFVAR01 | www.kodolanyi.hu | |
Univ. of Pecs | TiR | 2 | HU PECS01 | www.pte.hu/english |
Włochy
Nazwa uczelni | Kierunek | Liczba miejsc Wykłady | Liczba miejsc Szkolenia | Kod uczelni | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
University of Foggia | TiR WF REH | 2 2 2 | I FOGGIA03 | www.unifg.it | |
Universita di Firenze/Florencja | WF TIR | 2 2 | I FIRENZE01 | www.unifi.it | |
Universita del Molise/Campobasso | WF TIR | 1 1 | 1 1 | I CAMPOBA01 | www.unimol.it |
Degli Studi di L. Aguila/L Aquila | WF | 1 | 1 | I L-AQUIL01 | www.univag.it |
Universita Foro Italico/Rzym | WF TIR REH | 2 2 2 | 2 | I ROMA05 | www.uniroma4.it |
University of Messina | WF TIR REH | 2 2 2 | I MESSINA01 | www.unime.it | |
University of Palermo | WF | 2 | I PALERMO01 | www.portale.unipa.it | |
University of Pavia | WF REH | 2 2 | I PAVIA01 | www.inipv.eu |
Powyższa lista jest oparta o zapisy w umowach międzyuczelnianych, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zagranicznych uniwersytetów partnerskich.
Uwaga: w oficjalnej nomenklaturze Programu ERASMUS+ fizjoterapia stanowi wspólną kategorię z pielęgniarstwem; nie należy tego utożsamiać z ofertą dla obydwu kierunków nauczania.
Możliwości wyjazdów w ramach Programu ERASMUS+ projekt KA-171 (mobilności pozaeuropejskie)
patrz: Wykaz Uczelni Partnerskich (KA 171)
https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/Uczelnie-partnerskie/W-programie-Erasmus
Wymagania formalne i obieg dokumentacji w przypadku służbowych wyjazdów za granicę pracowników (w tym nauczycieli akademickich) i przyjazdów zaproszonych gości z zagranicy
1. Nauczyciel akademicki (zwany dalej wnioskodawcą) składa wniosek (zaakceptowany przez przełożonych, do szczebla dziekana Wydziału włącznie; w przypadku mobilności finansowanych z projektów badawczych z uwzględnieniem kierującego projektem) o zgodę na służbowy wyjazd zagraniczny lub zaproszenie gościa z zagranicy do właściwego dysponenta środków finansowych.
2. Po aprobującej decyzji dysponenta środków finansowych wniosek zostaje przekazany do realizacji Zespołowi ds. Współpracy z Zagranicą (chyba, że procedura wdrażania projektu badawczego przewiduje inaczej).
2.1 W przypadku wyjazdów w ramach Programu ERASMUS (lub wyjazdów o podobnej strukturze, np. w ramach EOG-Edukacja, d. FSS), niezależnie od wniosku o uwzględnienie w corocznym planie mobilności nauczycieli akademickich, wnioskodawca, w momencie uzgodnienia z partnerem zagranicznym terminu mobilności, jest zobowiązany do złożenia pisma, wskazującego na ten termin, do Prorektora ds. Promocji i Rozwoju Uczelni (przy uwzględnieniu wymagań określonych w pkt. 1). Szczegółową procedurę omawia załącznik nr.1
2.2 Wnioskodawca jest zobowiązany nawiązać kontakt z Zespołem Współpracy z Zagranicą w terminie zapewniającym planowe wdrożenie czynności administracyjno-finansowych (z wyłączeniem sytuacji, na których zastrzeżenie wskazano w pkt. 2.).
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni – od powrotu z zagranicy lub wyjazdu zaproszonego gościa – rozliczenia przydzielonych środków finansowych, a w terminie 14 dni merytorycznego sprawozdania z wyjazdu. Miejscem składania rozliczeń przydzielonych środków finansowych (w tym merytorycznej kwalifikacji dowodów księgowych) i sprawozdań merytorycznych jest biuro Zespołu Współpracy z Zagranicą.
3.1 O zgodę na refundację środków finansowych wydatkowanych przez wnioskodawcę ponad kwotę zaliczki (zarówno w przypadku wyjazdów jak i przyjazdów gości z zagranicy), wnioskodawca występuje na piśmie do dysponenta środków finansowych .
3.2 Oświadczenia w sprawie braku dowodów księgowych na poczynione wydatki uwzględniane są do wysokości ustalonej w przepisach krajowych (wnioskodawca/zaliczkobiorca ustala to bezpośrednio z Kwesturą).
4. W przypadku rezygnacji z zatwierdzonego wyjazdu za granicę lub jego odwołania względnie odwołania przyjazdu gościa zagranicznego, wnioskodawca ma obowiązek powiadomić o tym na piśmie dysponenta środków finansowych, jak również Zespół Współpracy z Zagranicą podając powody rezygnacji lub odwołania mobilności. W przypadku powstania wcześniejszych kosztów po stronie Uczelni, sposób ich pokrycia ustala dysponent środków finansowych.
5. Kryteria kwalifikacji nauczycieli akademickich do wyjazdu określane są przez dysponentów środków finansowych. W przypadku mobilności finansowanych z Programu Erasmus (lub programu/projektu o podobnej strukturze; patrz pkt. 2.1) kandydatury pracowników zgłaszają Dziekani Wydziałów (rangując wnioski według kryteriów leżących w gestii Wydziałów), a zatwierdza Prorektor ds. Promocji i Rozwoju Uczelni.
Załącznik nr 1
Wyjazdy nauczycieli akademickich AWF Warszawa za granicę w ramach Programu Erasmus+
- ścieżka postępowania -
1. Pracownik zakwalifikowany do Programu Erasmus+ zwraca się do uczelni partnerskiej i wydziału/kierunku zgodnego z obszarem pracy pracownika AWF, względnie do instytucji prowadzącej szkolenia, w sprawie możliwości i pożądanego terminu mobilności oraz o wskazanie osób do stałego kontaktu (o ile kontakt taki nie został nawiązany wcześniej).
2. Pracownik sporządza Mobility Agreement na swój wyjazd w porozumieniu z instytucją przyjmującą i uzyskuje podpis pod tym dokumentem od instytucji przyjmującej.
3. Pracownik pobiera ze strony WWW - podstrona Erasmus, Mobilności pracowników - właściwą dla danego projektu umowę finansową (Umowę pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności) i wypełnia.
4. Pracownik składa nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu, w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą, komplet dokumentów:
- wypełnioną umowę finansową,
- kopię Mobility Agreementu kompletną i podpisaną
- podanie skierowane do Prorektora ds. Rozwoju o zgodę na wyjazd w ustalonym terminie; dokument ten winien być opatrzony poparciem kierownika Katedry i akceptacją dziekana Wydziału;
5. Formalności wyjazdowe (w tym przydział stypendium) pracownik prowadzi w porozumieniu z Zespołem ds. Współpracy z Zagranicą (w tym z koordynatorem uczelnianym); uwaga: pożądany termin wypłacenia stypendium pracownik ustala bezpośrednio z Kwesturą;
6. Pracownik realizuje mobilność, zgodnie z planem zadań określonym w Mobility Agreement for Teaching lub Mobility Agreement for Training - w zależności od rodzaju wyjazdu;
7. Po powrocie Pracownik wypełnia Ankietę on-line (przesłaną z systemu EU-survey) i składa wymagane potwierdzenia w biurze Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą:
- oryginał podpisanego przez partnera certyfikatu potwierdzającego okres pobytu i zrealizowane zadania (dokument podpisany ostatniego dnia mobilności);
- oryginał Mobility Agreement for Teaching lub Mobility Agreement for Training (z oryginalnymi podpisami osoby wyjeżdżającej, Koordynatora AWF oraz przedstawiciela uczelni przyjmującej);
uwaga: Mobility Agreement forTeaching i Mobility Agreement for Training oraz certyfikat - w kopii/skanie lub bez wymaganych wszystkich podpisów, niewłaściwie datowane, nie będą mogły być przyjęte do rozliczenia;
Pracownicy AWF Warszawa uczestniczący w wymianie zagranicznej, są zobligowani do programowej opieki nad pracownikami-obcokrajowcami, odwiedzającymi Uczelnię/Wydział.
- WNIOSEK pracownika AWF Warszawa o włączenie do Programu (15.4 KB)
- Umowa z beneficjentem - projekt 2023 (57.4 KB)
- STAFF mobility agreement for teaching (60.9 KB)
- STAFF mobility agreement for training (59.8 KB)
- Oświadczenie o ochronie prywatności danych (31.1 KB)
- Confirmation-lectures-2021_2027 (zm).doc (127.0 KB)
- Confirmation-training-2021_2027 (zm).doc (128.5 KB)
- Confirmation-mixed_lectures-training-2021_2027 (9).doc (127.5 KB)
- Umowa_z_beneficjentem_2024 (74.6 KB)